Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), надаємо інформацію про:
- переможців конкурсу та їх відсутність, проведеного відповідно до наказу Головного управління ДПС у м. Києві від 19 листопада 2019 року № 3490 «Про оголошення конкурсу»
- відсутність визначених Конкурсною комісією кандидатур на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»
Про переможців конкурсу та їх відсутність
№ |
| Назва вакантної посади | Кандидат | Результати (загальна сума балів) |
1 | 191120191111 | Заступник начальника відділу планування роботи управління забезпечення роботи
| Мотилевський Руслан Вячеславович | 8,7 |
2 | 191120191112 | Заступник начальника відділу контролю управління забезпечення роботи | Шаповал Ольга Василівна | 8,3 |
3 | 191120191113 | Заступник начальника відділу перевірок юридичних осіб з питань банкрутства управління перевірок окремих об’єктів та категорій платників Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування | Роднєв Олександр Сергійович
| 15,1 |
4 | 191120191114 | Заступник начальника відділу стягнення боргів платників-банкрутів та платників, що перебувають в ліквідаційній процедурі управління по роботі з податковим боргом | Колода Євгеній Георгійович | 14,8 |
5 | 191120191115 | Начальник відділу мобілізаційної роботи, охорони праці та пожежної безпеки управління матеріально-технічного забезпечення | Сосюра Віталій Петрович | 23,4 |
6 | 191120191116 | Заступник начальника першого відділу управління з питань запобігання та виявлення корупції | Царенко Віктор Миколайович | 29,2 |
7 | 191120191117 | Заступник начальника управління - начальника відділу зовнішніх комунікацій управління комунікацій | Кемська Алла Анатоліївна | 20,5 |
8 | 191120191118 | Завідувач сектору внутрішніх комунікацій управління комунікацій | Сажка Крістіна Миколаївна | 19,0 |
9 | 191120191119 | Заступник начальника відділу телекомунікацій та технічної підтримки управління інформаційних технологій | Лемішинський Євгеній Дмитрович | 8,6 |
10 | 191120191120 | Заступник начальника відділу адміністрування акцизного податку управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку | Баранецька Наталія Леонідівна | 8,3 |
11 | 191120191121 | Заступник начальника третього відділу організації документування управління документального забезпечення | Настенко Наталія Юріївна | 8,0 |
12 |
191120191122 |
Заступник начальника відділу реєстрації та обліку платників Державної податкової інспекції у Шевченківському районі |
Леонець Ганна Ігорівна |
8,9 |
13 | 191120191123 | Завідувач сектору ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків Державної податкової інспекції у Шевченківському районі | Михальченко Тетяна Вікторівна | 20,4 |
14 | 191120191124 | Головний державний ревізор-інспектор відділу організації діяльності та структурного забезпечення управління забезпечення роботи | Шиптенко Олександра Станіславівна | 6,6 |
15 | 191120191125 | Головний державний ревізор-інспектор відділу організації діяльності та структурного забезпечення управління забезпечення роботи | Бондар Анна Сергіївна | 6,1 |
16 | 191120191126 | Головний державний ревізор-інспектор відділу обліку самозайнятих осіб управління обслуговування платників (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Возної К. О.) | Соколянська Олена Юріївна
| 6,9 |
17 | 191120191127 | Головний державний ревізор-інспектор відділу ведення реєстрів управління обслуговування платників | Демидова Лілія Ігорівна | 7,5 |
18 |
191120191128 |
Головний державний ревізор-інспектор відділу ведення реєстрів управління обслуговування платників (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Погонишової О.В.) |
Маціпула Альона Василівна |
8,2 |
19 | 191120191129 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування екологічного податку та рентної плати управління адміністрування податків з юридичних осіб | Семенюта Олена Миколаївна | 7,5 |
20 | 191120191130
| Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування місцевих податків і зборів управління адміністрування податків з юридичних осіб | Жуковська Софія Олександрівна | 7,5 |
21 | 191120191132 | Головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ управління адміністрування податків з юридичних осіб | Ковальова Вікторія Валеріївна | 6,9 |
22 | 191120191135 | Головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності екологічного податку, ресурсних та рентних платежів управління адміністрування податків з юридичних осіб | Полтавець Сергій Володимирович | 6,7 |
23 | 191120191136 | Головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток управління адміністрування податків з юридичних осіб | Германенко Світлана Анатоліївна | 8,1 |
24 | 191120191137 | Головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу камеральних перевірок податкової звітності управління адміністрування податків з юридичних осіб | Скрильнікова Людмила Вікторівна | 6,7 |
25 | 191120191138 | Головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу камеральних перевірок податкової звітності управління адміністрування податків з юридичних осіб | Мороз Наталія Петрівна | 6,6 |
26 | 191120191139 | Головний державний ревізор-інспектор відділу застосування штрафних санкцій з ПДВ управління адміністрування податків з юридичних осіб; | Таращук Микола Миколайович | 6,9 |
27 | 191120191140 | Головний державний ревізор-інспектор відділу застосування штрафних санкцій з ПДВ управління адміністрування податків з юридичних осіб | Крачило Тамара Володимирівна | 6,8 |
28 | 191120191141 | Головний державний ревізор-інспектор відділу застосування штрафних санкцій з ПДВ управління адміністрування податків з юридичних осіб | Шпак Анна Вікторівна | 8,0 |
29 | 191120191142 | Головний державний ревізор-інспектор відділу окремих реєстрів управління адміністрування податків з юридичних осіб | Ліньов Віталій Валерійович | 7,7 |
30 | 191120191143 | Головний державний ревізор-інспектор відділу окремих реєстрів управління адміністрування податків з юридичних осіб | Гудима Роман Степанович | 7,6 |
31 | 191120191144 | Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок у сфері маркетингу та реклами управління перевірок у сфері торгівлі та послуг Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Олійник Л.Ю.) | Коморний Вячеслав Миколайович | 8,4 |
32 | 191120191145 | Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок суб’єктів господарювання у зв’язку з припиненням юридичних осіб сфери матеріального виробництва управління перевірок окремих об’єктів та категорій платників Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування | Кучинська Катерина Євгеніївна | 8,2 |
33 | 191120191146
| Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок суб’єктів господарювання у зв’язку з припиненням юридичних осіб у сфері торгівлі та послуг управління перевірок окремих об’єктів та категорій платників Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування | Колбасюк Василь Володимирович
| 7,8 |
34 | 191120191147
| Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок суб’єктів господарювання у зв’язку з припиненням юридичних осіб у сфері торгівлі та послуг управління перевірок окремих об’єктів та категорій платників Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування | Моргуненко Артем Сергійович | 7,6 |
35 | 191120191148 | Головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу ризикових операцій управління інформаційно-аналітичного забезпечення Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування | Голуб Світлана Михайлівна | 8,1 |
36 | 191120191149 | Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірки якості управління інформаційно-аналітичного забезпечення Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; | Бурцева Наталія Анатоліївна
| 8,1 |
37 | 191120191150 | Головний державний ревізор-інспектор відділу координації контрольно-перевірочної роботи управління інформаційно-аналітичного забезпечення Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування | Кузюк Валентина Миколаївна | 7,6 |
38 | 191120191151 | Головний державний ревізор-інспектор відділу взаємодії з державними органами управління інформаційно-аналітичного забезпечення Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Оленич Л.В.) | Поліщук Альона Володимирівна | 6,5 |
39 | 191120191152 | Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок контрольованих операцій управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування | Бєлякова Анастасія Євгенівна | 6,7 |
40 | 191120191153 | Головний державний ревізор-інспектор відділу прийняття рішень щодо реєстрації або відмови в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань в Реєстрі управління моніторингу ризикових операцій | - | Переможець конкурсу відсутній |
41 | 191120191155 | Головний державний ревізор-інспектор відділу оперативного моніторингу ризикових операцій з ПДВ управління моніторингу ризикових операцій | - | Переможець конкурсу відсутній |
42 | 191120191158 | Головний державний інспектор відділу супроводження судових спорів за матеріалами позапланових перевірок управління правового забезпечення | Подвич Жанна Миколаївна | 8,3 |
43 | 191120191159 | Головний державний інспектор відділу правового супроводження діяльності управління правового забезпечення | Коваль Ірина Сергіївна | 7,8 |
44 | 191120191160 | Головний державний інспектор відділу правового супроводження якості матеріалів контрольно-перевірочної роботи управління правового забезпечення | Рудік Анна Юріївна | 8,6 |
45 |
191120191161 |
Головний державний інспектор відділу представництва інтересів ДПС управління правового забезпечення |
Прокошин Максим Сергійович
|
8,4 |
46 | 191120191162 | Головний державний інспектор відділу представництва інтересів ДПС управління правового забезпечення | Іванова Ірина Ігорівна | 8,4 |
47 |
191120191163 |
Головний державний інспектор відділу представництва інтересів ДПС управління правового забезпечення (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Бурдейної В.В.) |
Бондар Тетяна Володимирівна |
8,0 |
48 | 191120191164 | Головний державний інспектор відділу впровадження відомчих реформ | Швець Богдан Юрійович | 5,9 |
49 | 191120191165
| Головний державний ревізор-інспектор відділу стягнення боргу з юридичних осіб управління по роботі з податковим боргом; | Шапочкіна Анастасія Олександрівна | 7,9 |
50 | 191120191166
| Головний державний ревізор-інспектор відділу стягнення боргу з юридичних осіб управління по роботі з податковим боргом
| Дейнека Світлана Валентинівна | 7,7 |
51 | 191120191167 | Головний державний ревізор-інспектор відділу стягнення боргу з фізичних осіб управління по роботі з податковим боргом | Іващенко Ірина Сергіївна | 8,1 |
52 | 191120191168 | Головний державний ревізор-інспектор відділу реалізації заставного майна та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом | Ткачук Рустам Анатолійович | 7,9 |
53 | 191120191169 | Головний державний ревізор-інспектор відділу стягнення боргів платників-банкрутів та платників, що перебувають в ліквідаційній процедурі управління по роботі з податковим боргом | Стремілов Вадим Віталійович | 6,7 |
54 | 191120191170 | Головний державний ревізор-інспектор відділу стягнення боргів платників-банкрутів та платників, що перебувають в ліквідаційній процедурі управління по роботі з податковим боргом | Романов Ярослав Ігорович | 7,7 |
55 | 191120191171 | Головний державний інспектор відділу методичного забезпечення управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Скробат Ірина Валеріївна | 8,2 |
56 | 191120191172
| Головний державний інспектор відділу методичного забезпечення управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Шикасюк Ірина Василівна | 7,4 |
57 | 191120191173 | Головний державний інспектор відділу капітального будівництва та експлуатації майна управління матеріально-технічного забезпечення | Чадюк Олександр Борисович | 7,1 |
58 | 191120191174 | Головний державний інспектор відділу капітального будівництва та експлуатації майна управління матеріально-технічного забезпечення (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Кривошапки І.В.) | Романюк Олег Петрович | 7,5 |
59 | 191120191175 | Головний державний інспектор відділу капітального будівництва та експлуатації майна управління матеріально-технічного забезпечення (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Химчак В.В.) | Пшенична Аліна Миколаївна
| 8,3 |
60 | 191120191176 | Головний державний інспектор відділу телекомунікацій та технічної підтримки управління інформаційних технологій | Петрова Оксана Володимирівна | 8,2 |
61 | 191120191177 | Головний державний інспектор сектору моніторингу інформаційних систем управління інформаційних технологій | Капелюшний Юрій Володимирович | 9,0 |
62 | 191120191178 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на додану вартість та акцизного податку із самозайнятих осіб управління адміністрування податків з фізичних осіб | Костенко Анастасія Геннадіївна | 7,8 |
63 | 191120191179
| Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на додану вартість та акцизного податку із самозайнятих осіб управління адміністрування податків з фізичних осіб | Нікуліна Тамара Олександрівна | 7,6 |
64 | 191120191180 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на додану вартість та акцизного податку із самозайнятих осіб управління адміністрування податків з фізичних осіб | Шпакова Ірина Володимирівна | 7,6 |
65 | 191120191181 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на додану вартість та акцизного податку із самозайнятих осіб управління адміністрування податків з фізичних осіб | Тур Алла Іванівна | 7,5 |
66 | 191120191182 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на додану вартість та акцизного податку із самозайнятих осіб управління адміністрування податків з фізичних осіб | Коміссар Алла Іванівна | 7,5 |
67 | 191120191183
| Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування єдиного внеску з фізичних осіб управління адміністрування податків з фізичних осіб | Мироненко Тетяна Вадимівна | 7,9 |
68 | 191120191184
| Головний державний ревізор-інспектор відділу застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку-фізичних осіб управління адміністрування податків з фізичних осіб | Маржина Людмила Едуардівна | 8,7
|
69 |
191120191185 |
Старший державний інспектор загального відділу управління документального забезпечення (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Блонської Ю.О.) |
Мисюра Людмила Миколаївна |
7,2 |
70 | 191120191186
| Головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податкових перевірок фізичних осіб | Матвієнко Альона Юріївна | 7,0 |
71 | 191120191187 | Головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податкових перевірок фізичних осіб | Антощук Олександр Олександрович | 6,6 |
72 | 191120191188 | Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок юридичних осіб з податку на доходи фізичних осіб та сплати єдиного внеску управління податкових перевірок фізичних осіб (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Божко Л.О.) | Столов Давид Данилович | 5,2 |
73 | 191120191189 | Головний державний ревізор-інспектор відділу контролю за відшкодуванням ПДВ окремих об’єктів та категорій платників управління координації та моніторингу відшкодування ПДВ | Фіяло Ілона Анатоліївна | 7,5 |
74 | 191120191190
| Головний державний ревізор-інспектор відділу контролю за відшкодуванням ПДВ окремих об’єктів та категорій платників управління координації та моніторингу відшкодування ПДВ | Щербина Євген Олександрович | 6,8 |
75 | 191120191191 | Головний державний інспектор відділу реєстрації та обліку платників Державної податкової інспекції у Голосіївському районі | Кириленко Вікторія Петрівна | 6,3 |
76 | 191120191192 | Головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності Державної податкової інспекції у Печерському районі | Шевченко Діана Сергіївна | 7,4 |
77 | 191120191193 | Головний державний інспектор відділу надання адміністративних та інших послуг Державної податкової інспекції у Печерському районі (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Морозової Я.С.) | Кравченко Ліна Вікторівна | 6,3 |
78 | 191120191195 | Головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності Державної податкової інспекції у Шевченківському районі (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Маляренко Н.О.) | Охотник Наталія Іванівна | 7,2 |
Про відсутність визначених Конкурсною комісією кандидатур
№ | Назва вакантної посади | ||
1 | 191120191131 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування місцевих податків і зборів управління адміністрування податків з юридичних осіб | Кандидатури відсутні |
2 | 191120191133 | Головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ управління адміністрування податків з юридичних осіб
| Кандидатури відсутні |
3 | 191120191134 | Головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності екологічного податку, ресурсних та рентних платежів управління адміністрування податків з юридичних осіб | Кандидатури відсутні |
4 | 191120191154 | Головний державний ревізор-інспектор відділу контролю по відпрацюванню податкових ризиків з ПДВ управління моніторингу ризикових операцій
| Кандидатури відсутні |
5 | 191120191156 | Головний державний ревізор-інспектор відділу взаємодії з платниками податків та розгляду звернень управління моніторингу ризикових операцій
| Кандидатури відсутні |
6 | 191120191157 | Головний державний ревізор-інспектор відділу взаємодії з платниками податків та розгляду звернень управління моніторингу ризикових операцій
| Кандидатури відсутні |
7 | 191120191194 | Головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності Державної податкової інспекції у Шевченківському районі (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Маляренко Н.О.)
| Кандидатури відсутні |
8 | 191120191196 | Головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності Державної податкової інспекції у Шевченківському районі (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Шевченко В.М.). | Кандидатури відсутні |